時間:2013-01-31 14:22:35 點擊次數:6012
一、設備簡介
蒸汽鍋爐是由鍋和爐組成的,上面的盛水部件為鍋,下面的加熱部分為爐,鍋和爐的一體化設計稱為鍋爐。《特種設備安全監察條例》所定義的鍋爐是指利用各種燃料、電或者其他能源,將所盛裝的液體加熱到一定的參數,并對外輸出熱能的設備。其范圍規定為容積大于或者等于30L的承壓蒸汽鍋爐;出口水壓大于或者等于0.1MPa(表壓),且額定功率大于或者等于0.1Mw的承壓熱水鍋爐;有機熱載體鍋爐。
二、適用范圍:
蒸汽過濾廣泛用于蒸養磚生產線、桑拿房、食品廠、飲料廠、豆制品廠、肉制品廠、罐頭廠、酒廠、制藥廠、包裝廠、建材廠、涂料廠、游泳館等各大單位場所,不論是供熱水還是取暖,燃油鍋爐都可以滿足各種需求。
三、設備組成
1)、外殼部份:
蒸汽鍋爐的外殼主要分為底殼和面殼兩部分。 底殼主要是用于固定燃燒器、膨脹水箱、輪回水泵、燃氣閥、三通閥、主熱交換器、板式熱交換器、電控盒等部件組成,使之成為一個整體,在安裝時作為與墻體連接的固定的支架。而面殼的作用是防風、防塵、裝飾美觀和印貼各種功能標志。
2)、電器控制部份:
蒸汽鍋爐的電器部分是非常重要的,主要是用來控制、輪回水泵、風機、風壓開關、燃氣閥、輪回水流、地暖溫度探測器等裝置的運行。
四、型號及技術參數:
鍋爐型號 | LSH2-1.0-BMF | SZH4-1.25-BMF | SZH6-1.25-BMF | SZH8-1.25-BMF | SZH10-1.25-BMF | |
鍋爐額定蒸發量(t/h) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
額定壓力(MPa) | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
水壓試驗壓力(MPa) | 1.4 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |
給水溫度(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
蒸汽溫度 (℃) | 184.1 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | |
排煙溫度(℃) | 151.72 | 140.09 | 141.32 | 141.82 | 141.88 | |
鍋爐效率(%) | 81.12 | 82.64 | 83.08 | 83.8 | 83.76 | |
受熱面 | 爐膛(m2) | 13.182 | 26.418 | 29.08 | 33.733 | 36 |
對流(m2) | 55.366 | 86.384 | 130.3 | 162.419 | 211 | |
燃燒室有效容積(m3) | 4.99 | 20.452 | 30.18 | 35.873 | 49 | |
爐排面積(m2) | 1.5 | 2.021 | 3.5 | 4.988 | 6.158 | |
空氣預熱器面積(m2) | 25.668 | 37.744 | 55.396 | 63.748 | ||
省煤器面積(m2) | 13.75 | 10.782 | 17.839 | 21.76 | 26.465 | |
空氣預熱器重量(kg) | 1058 | 1708 | 1708 | 2142 | ||
省煤器重量(kg) | 459.2 | 1766.7 | 1379 | 1511 | 1641 | |
主蒸汽管(mm) | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 | |
鍋爐重量(kg) | 17423.5 | 28878 | 44059 | 53543 | 63847 | |
鍋爐本體安裝尺寸 | 長(mm) | 2800 | 7000 | 8500 | 9000 | 9900 |
寬(mm) | 2800 | 4400 | 4700 | 5000 | 5000 | |
高(mm) | 7600 | 8000 | 8300 | 8700 | 8700 | |
給水泵 | 流量(m3/h) | 2.4 | 4.8 | 8 | 10 | 12 |
揚程(m) | 128 | 150 | 152 | 150 | 160 |
地址:河南省鞏義市站街開發區 電話:0371-64422067
手機:18624915999 郵編:451261 備案號:豫ICP備12007906號-10