時(shí)間:2014-08-20 10:31:58 點(diǎn)擊次數(shù):3374
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 單位 | 10T | 25T | 40T | 63T | 120T | ||||
主缸公稱力 | Kn | 100 | 250 | 400 | 630 | 1200 | ||||
主缸液體最大工作壓力 | Mpa | 8 | 20 | 22 | 25 | 26 | ||||
主缸下臺(tái)面距工作臺(tái)面最大距離 | mm | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | ||||
主缸滑塊最大行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
主缸滑塊下行速度 | mm | 45 | 42 | 42 | 36 | 32 | ||||
主缸滑塊回程速度 | mm | 82 | 70 | 70 | 65 | 65 | ||||
二側(cè)缸公稱力 | Kn | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | ||||
工作臺(tái)尺寸 | 前后 | mm | 300 | 400 | 400 | 550 | 700 | |||
左右 | mm | 400 | 400 | 400 | 550 | 700 | ||||
工作臺(tái)距地面高度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||
落料孔徑 | mm | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||||
側(cè)缸行程 | 100--300(mm) | |||||||||
電機(jī)功率 | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||||
機(jī)床外形尺寸占地 | 前后 | mm | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | |||
左右 | mm | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | ||||
地面上高度 | mm | 1470 | 1600 | 1650 | 1700 | 1780 | ||||
總重量(約) | Kg | 2000 | 3000 | 3800 | 4500 | 6500 |
|
地址:河南省鞏義市站街開發(fā)區(qū) 電話:0371-64422067
手機(jī):18624915999 郵編:451261 備案號(hào):豫ICP備12007906號(hào)-10